| Protein | 22,5 % |
| Fett | 30,0 % |
| Kohlenhydrate | 35,8 % |
| Asche | 5,9 % |
| Karotin (Vorstufe von Vitamin A) | 0,00578 mg/100 g |
| Vitamin E (Tocopherol) | 3,0 mg/100 g |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 1,4 mg/100 g |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,9 mg/100 g |
| Vitamin B2 ( Riboflavin) | 1,1 mg/100 g |
| Vitamin B3 ( Niacin) | 2,5 mg/100 g |
| Vitamin B6 ( Pyridoxin) | 0,3 mg/100 g |
| Rohfaser | 35,1 % |
| Fettsäurezusammensetzung | |
| Gesättigte Fettsäuren | 9 -11 % |
| Ungesättigte Fettsäuren | 89 -91 % |
| Ölsäuren | 12 % |
| Linolsäuren | 57 % |
| a-Linolsäure | 18 % |
| y-Linolsäure | 2 - 4 % |